税込価格
| 器具名 | 単位 | 区分 | 使用料金 |
| 持ち込み電気器具料▼ | |||
| 500w以下 | 1台 | 110円 | |
| 1kw未満 | 1台 | 160円 | |
| 1kw以上 | 1台 | 220円 | |
| ホール内での使用備品▼ | |||
| パイプ椅子 | 1脚 | 10円 | |
| 机 | 1脚 | 20円 | |
| 受付用椅子 | 1脚 | 10円 | |
| その他▼ | |||
| ローステップマット | 1枚 | 110円 | |
| シャワー | 1回 | 550円 | |
| ピアノ(ホール) | 1台 | 3,300円 | |
| ピアノ(多目的ルーム) | 1台 | 2,200円 | |
| ピアノ(視聴覚室) | 1台 | 1,100円 | |
| ピアノ調律費 | @ | 実費 | |
| 展示用パネル | 1枚 | 30円 | |
| 花瓶 | 1個 | 50円 | |
| カラーフィルタその他 | 実費 |
