≪ 前の月 | 2023年10月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
予約を希望される際は改めて空き状況をご確認ください。また、ご連絡を頂いた時点で変更になっている場合がございます。 ×:予約済み ー:保守点検日 |
|
2023年9月8日 更新 |
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
|
[メモ] | ||||
1 | 日 | × | ||
2 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | × | × | |
7 | 土 | |||
8 | 日 | × | × | × |
9 | 月 | × | × | |
10 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | × | ||
14 | 土 | × | × | × |
15 | 日 | × | × | |
16 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
17 | 火 | |||
18 | 水 | × | ||
19 | 木 | × | × | × |
20 | 金 | × | × | × |
21 | 土 | × | × | |
22 | 日 | × | × | × |
23 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
24 | 火 | × | × | × |
25 | 水 | × | × | × |
26 | 木 | × | × | × |
27 | 金 | × | × | × |
28 | 土 | × | × | × |
29 | 日 | × | × | |
30 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
31 | 火 | |||
[備考] | ||||
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
|
≪ 前の月 | 2023年10月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |