| ≪ 前の月 | 2022年8月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
| 予約を希望される際は改めて空き状況をご確認ください。また、ご連絡を頂いた時点で変更になっている場合がございます。 ×:予約済み ー:保守点検日 |
|
|
| 2022年6月22日 更新 |
| 日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
|
| [メモ] | ||||
| 1 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 2 | 火 | × | × | × |
| 3 | 水 | × | × | × |
| 4 | 木 | × | × | × |
| 5 | 金 | × | × | × |
| 6 | 土 | × | × | × |
| 7 | 日 | × | × | × |
| 8 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 9 | 火 | × | × | × |
| 10 | 水 | × | × | × |
| 11 | 木 | × | × | × |
| 12 | 金 | × | × | × |
| 13 | 土 | × | × | × |
| 14 | 日 | × | × | × |
| 15 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 16 | 火 | × | × | × |
| 17 | 水 | × | × | × |
| 18 | 木 | × | × | × |
| 19 | 金 | × | × | × |
| 20 | 土 | × | × | × |
| 21 | 日 | × | × | × |
| 22 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 23 | 火 | × | × | × |
| 24 | 水 | × | × | × |
| 25 | 木 | × | × | × |
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | × | × | × |
| 29 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 30 | 火 | × | × | × |
| 31 | 水 | × | × | × |
| [備考] | ||||
| 日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
|
|
|
| ≪ 前の月 | 2022年8月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |