≪ 前の月 | 2023年7月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
予約を希望される際は改めて空き状況をご確認ください。また、ご連絡を頂いた時点で変更になっている場合がございます。 ×:予約済み ー:保守点検日 |
|
2023年7月19日 更新 |
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
|
[メモ] | ||||
1 | 土 | |||
2 | 日 | × | × | |
3 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
4 | 火 | × | × | |
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | × | ||
10 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
11 | 火 | × | × | |
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | × | ||
22 | 土 | × | × | |
23 | 日 | × | × | |
24 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
25 | 火 | × | ||
26 | 水 | |||
27 | 木 | × | × | |
28 | 金 | × | × | |
29 | 土 | × | × | × |
30 | 日 | × | × | |
31 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
[備考] | ||||
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
|
≪ 前の月 | 2023年7月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |